technische Daten


d.a.i.sy DS 800 UHF Empfänger
Produkt DS 800 UHF
Gesamtklirrfaktor < 0,8 %
Frequenzgang 35 Hz - 18 kHz
Systemreichweite ca. 100 m
Rauschsperre einstellbar 2,5 µV - 5 µV (URF)
Geräuschspannungsabstand > 100 dB
NF-Ausgang regelbar 0-0,775 V
Versorgungsspannung  
Maße (mm) 82 x 32 x 139
Gewicht ca. 190 g

d.a.i.sy DS800 Sender
Produkt DS 800 UHF Sender
HF-Sendeleistung 30 mV
NF-Eingangswiderstand > 300 kOhm
NF-Eingangspegel 15 mV - 1,5 V
Versorgungsspannung 9 V Block
Betriebszeit mit Alkali Mangan Batterie ca. 12 h
Betriebszeit mit Akku 110 mAh ca. 2 h
Maße (mm) 109 x 35 x 35
Gewicht ca. 90 g

DS 800 UHF.B1/-B2 System, umschaltbare Frequenzen
  Bank 1 Bank 2
Kanal 0 800,850 MHz 807,775 MHz
Kanal 1 801,225 MHz* 808,100 MHz
Kanal 2 801,525 MHz* 808,450 MHz
Kanal 3 801,850 MHz 808,850 MHz
Kanal 4 802,150 MHz 809,150 MHz
Kanal 5 802,475 MHz* 809,475 MHz
Kanal 6 802,825 MHz 809,850 MHz*
Kanal 7 803,225 MHz* 810,300 MHz
Kanal 8 803,550 MHz 810,725 MHz*
Kanal 9 803,900 MHz 811,050 MHz
Kanal 10 (A) 804,225 MHz* 811,400 MHz
Kanal 11 (B) 804,575 MHz 811,725 MHz
Kanal 12 (C) 804,875 MHz 812,100 MHz*
Kanal 13 (D) 805,200 MHz 812,600 MHz*
Kanal 14 (E) 805,725 MHz* 812,925 MHz
Kanal 15 (F) 806,350 MHz* 813,225 MHz
* Vorzugsfrequenzen bei Mehkanalbetrieb

Hauptseite Mehr Infos Zubehör